各種健康診断
人間ドック
項目 | 検査内容 | 人間ドック | 簡易ドック |
---|---|---|---|
問診・診察 | 既往歴・自覚症状・他覚症状 | ||
計測 | 身長・体重・BMI | ||
腹囲 | |||
体脂肪 | |||
視力 | 視力(5m) | ||
血圧 | 血圧 | ||
検尿 | 糖・蛋白・潜血・ウロビリノーゲン・尿沈渣 | ||
聴力 | 1000Hz・4000Hz | ||
呼吸器検査 | X線直接撮影 | ||
肺機能検査 | |||
消化器検査 | X線直接撮影(胃) | ||
X線直接撮影(食道) | |||
ABC(ヘリコバクターピロリ抗体)検査 | |||
循環器検査 | 心電図検査 | ||
眼底 | |||
大腸がん検査 | 便潜血検査(2回法) | ||
超音波検査 | 5臓器 | ||
血液学的検査 | WBC・RBC・Hb・Ht | ||
血小板・血液像 | |||
血清鉄 | |||
肝機能検査 | GOT・GPT・γ-GTP | ||
ALP | |||
T-BIL・LDH | |||
HBs抗原.抗体・HCV抗体 | |||
脂質検査 | HDL-cho・LDL-cho・TG | ||
T-Cho | |||
腎機能検査 | クレアチニン・尿酸 | ||
BUN | |||
糖尿病検査 | 血糖 | ||
HbA1c | |||
腫瘍マーカー | CEA・CA19-9 | ||
料金(税抜) |
37,500 | 27,500 |
マンモグラフィー
女性技師のみの撮影ですので安心です。
マンモグラフィー および 触診
料金(税込み) 7,150円
オプション検査
※上記各健康診断を受けていただいた方の料金です。
単項目をご希望の方は事前にお問い合わせください。
項目 | 検査内容 | 料金 |
---|---|---|
体組成 | 体脂肪・生活習慣評価・筋肉量測定・基礎代謝等 | 550 |
胃部レントゲン | デジタル撮影 | 11,000 |
眼底 | 両眼 | 2,200 |
肺活量 | スパイロ | 1,650 |
前立腺検査 | PSA(血液) | 1,650 |
甲状腺検査 | Free-T3・Free-T4・TSH(血液) | 4,400 |
梅毒検査 | TPH法・RPR法(血液) | 1,100 |
血液型 | ABO式Rh型(血液) | 1,100 |
HIV検査 | HIV抗体(血液) | 2,750 |
HBs抗原・抗体 | B型肝炎抗原・抗体(血液) | 1,650 |
HCV抗体 | C型肝炎抗体(血液) | 2,200 |
ペプシノーゲン | ペプシノーゲンⅠ・Ⅱ(胃の萎縮性変化)(血液) | 2,200 |
ピロリ菌 | ヘリコバクターピロリ抗体(血液) | 2,200 |
腫瘍マーカー | CEA・AFP・CA19-9(血液) | 4,950 |
骨密度★ | 超音波法(要予約) | 3,300 |
腹部超音波★ | 5臓器(肝臓・腎臓・すい臓・胆のう・脾臓)(要予約) | 5,500 |
婦人科検査★ | 細胞診・内診 | 5,500 |
下腹部エコー(子宮・卵巣) | 3,300 | |
乳腺検査★ | マンモグラフィー | 5,500 |
乳腺エコー | 4,400 | |
触診 | 1,650 |
★の検査は要予約
協会けんぽ生活習慣病予防健診
協会けんぽ生活習慣病予防健診対象者のみ受診できます。
種類 | 対象年齢 |
---|---|
一般健診 | 40~75歳未満・35~39歳で希望する方 |
子宮がん検診 | 20~38歳で偶数年齢女性 |
付加健診 | 一般健診を受診する40歳・50歳の方 |
乳がん検診 | 一般健診を受診する40~74歳の偶数年齢の方 |
子宮がん検診 | 同上。36歳・38歳の女性は子宮がん検診のみ追加 |
特殊健康診断
下記各種健康診断を行っております。詳細はお気軽にご相談ください。
- じん肺健康診断
- 石綿健康診断
- 有機溶剤健康診断
- 鉛健康診断
- 電離放射線健康診断
- 特定化学物質健康診断
- 高気圧作業健康診断
- 四アルキル鉛健康診断
- 酸取扱い者等の歯科健康診断
行政指導による健康診断
下記各種健康診断を行っております。詳細はお気軽にご相談ください。
- VDT作業健康診断
- 騒音作業健康診断
ほか
特定健診・特定保健指導
詳細はお気軽にご相談ください。
横浜市がん検診
- 胃がん
- 乳がん
- 大腸がん
詳細は横浜市ホームページをご参照下さい。
横浜市ホームページ(がん検診)